S.Pellegrino World’s 50Best Restaurants Award 2011. La classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo: rientra Cracco, salgono Bottura e Scabin, scende Alajmo
Rientra Cracco, salgono Bottura e Davide Scabin, scende Alajmo. Sono questi i responsi della classifica mondiale più trendy del momento, quella della S. Pellegrino alla quale hanno partecipato 800 giurati da ogni parte del mondo.
Nell’elenco la posizione 2011, accanto il Paese e la posizione 2010 con l’indicazione della variazione rispetto alla classifica di quest’anno.
1 | Noma | Denmark | 1 | no change |
2 | El Celler De Can Roca | Spain | 4 | up 2 |
3 | Mugaritz | Spain | 5 | up 2 |
4 | Osteria Francescana | Italy | 6 | up 2 |
5 | The Fat Duck | UK | 3 | down 2 |
6 | Alinea | USA | 7 | up 1 |
7 | D.O.M | Brazil | 18 | up 11 |
8 | Arzak | Spain | 9 | up 1 |
9 | Le Chateaubriand | France | 11 | up 2 |
10 | Per Se | USA | 10 | no change |
11 | Daniel | USA | 8 | down 3 |
12 | Les Creations De Narisawa | Japan | 24 | up 12 |
13 | L’Astrance | France | 16 | up 3 |
14 | L’atelier De Joel Robuchon Paris | France | 29 | up 15 |
15 | Hof Van Cleve | Belgium | 17 | up 2 |
16 | Pierre Gagnaire | France | 13 | down 3 |
17 | Oud Sluis | Holland | 19 | up 2 |
18 | Le Bernardin | USA | 15 | down 3 |
19 | L’Arpege | France | Re-Entry | |
20 | Nihonryori Ryugin | Japan | 48 | up 28 |
21 | Vendome | Germany | 22 | up 1 |
22 | Steirereck | Austria | 21 | down 1 |
23 | Schloss Schauenstein | Switzerland | 30 | up 7 |
24 | Eleven Madison Park | USA | 50 | up 26 |
25 | Aqua | Germany | 34 | up 9 |
26 | Quay | Australia | 27 | up 1 |
27 | Iggy’s | Singapore | 28 | up 1 |
28 | Combal Zero | Italy | 35 | up 7 |
29 | Martin Berasategui | Spain | 33 | up 4 |
30 | Bras | France | Re-Entry | |
31 | Biko | Mexico | 46 | up 15 |
32 | Le Calandre | Italy | 20 | down 12 |
33 | Ristorante Cracco | Italy | Re-Entry | |
34 | The Ledbury | UK | New entry | |
35 | Chez Dominique | Finland | 23 | down 12 |
36 | Le Quartier Francais | South Africa | 31 | down 5 |
37 | Amber | China | New entry | |
38 | Dal Pescatore | Italy | 36 | down 2 |
39 | Il Canto | Italy | 40 | up 1 |
40 | Momofuku Ssam Bar | USA | 26 | down 14 |
41 | St John | UK | 43 | up 2 |
42 | Astrid Y Gaston | Peru | New entry | |
43 | Hibiscus | UK | 49 | up 6 |
44 | La Maison Troisgros | France | 44 | no change |
45 | Alain Ducasse Au Plaza Athenee | France | 41 | down 4 |
46 | De Librije | Netherlands | 37 | down 9 |
47 | Hotel De Ville | Switzerland | 14 | down 33 |
48 | Varvary | Russia | New entry | |
49 | Pujol | Mexico | New entry | |
50 | Etxebarri | Spain | Re-Entry |
12 Commenti
I commenti sono chiusi.
ho provato ripetutamente ad andare da Noma, sempre senza successo…
Non ti sei perso niente. Anzi hai evitato una grande “imbrosatura”
il nono posto di chateaubriand è come la corazzata potemkin : una cagata pazzesca.
sono contento per cracco.
quarantacinquesimo ducasse: viene da piangere
Beh, sempre meglio Le Chateaubriand che l’Arpege..
Bum !
In generale queste classifiche non mi appassionano. Però questi risultati mi fanno assai piacere, specie per l’ottimo Bottura e per i geniali Alex Atala e Seiji Yamamoto!
grande rene
Ma anche: grande polmone :-))
Grande Davide. Special, special, special.
Siete mai stati da ELEVEN ? semplicemente fantastico, l’ ascesa è assolutamente meritata, è forse al livello di Daniel, sicuramente superiore al ” bollito ” Le Bernardin ” .
GRANDEEEEEEEEEEE…… Gaston Acurio “Astrid y Gaston” i VALE UN PERU !
Ma Cracco che entra nei world’s 50 best e poi fa quel che fa e si dimentica le cose in frigo per anni?