Guida Touring Club Alberghi e Ristoranti 2012. Tutti i premi e i migliori regione per regione di Luigi Cremona
In libreria la la XIX edizione della guida Touring Alberghi e Ristoranti d’Italia, curata da Luigi Cremona per la parte ristorazione e da Teresa Cremona per la parte accoglienza. A raccontare l’offerta nazionale sono 6.813 strutture tra alberghi, locande, b&b, residenze di campagna, ristoranti, trattorie ed enoteche; ben 604 le new entry tra alberghi e ristoranti, a indicare un lavoro capillare, attento ai cambiamenti e alle nuove tendenze, svolto come sempre in modo indipendente. Nel nome della qualità accessibile – cifra che caratterizza la guida da sempre, cruciale in tempi di crisi – gli esperti Touring individuano 558 alberghi e 537 ristoranti che offrono grande qualità a prezzi contenuti.
I migliori 8 sono stati così premiati:
- Premio Ruota d’Oro Stanze Italiane a
v Antico Borgo Monchiero, Monchiero (CN)
v Ai 4 Acini, Rimini
v La Piana dei Mulini, Colle d’Anchise (CB)
v San Lorenzo si Alberga, Camigliatello Silano (CS)
- Premio Ruota d’Oro Buona Cucina a
v Consorzio, Torino
v Locanda delle Tre Chiavi, Isera (TN)
v Percorsi di Gusto, L’Aquila
v Lo Stuzzichino, Sant’Agata sui Due Golfi (NA)
- Premio Ruota d’Oro Top di Domani a
Alessandro Cogliati | Due Scale, Luino (VA)
Omar Casali | Le Giare, Montiano (FC)
Mattia Spadone | La Bandiera, Civitella Casanova (PE)
Roberto Allocca | Marennà, Sorbo Serpico (AV)
Luigi Cremona ha inoltre confermato le 3 Medaglie Touring ai 4 Top di Oggi Osteria Francescana, Enoteca Pinchiorri, Le Calandre e Vissani e assegnato le 2 Medaglie a 46 ristoranti eccellenti (v. sotto).
Confermata per il quarto anno anche la guida in formato multimediale per i navigatori Garmin, ma con una novità: sarà scaricabile gratuitamente da www.garmin.it.
Guida Alberghi e Ristoranti d’Italia 2012
I ristoranti dell’eccellenza
Ricevono 2 Medaglie i 46 ristoranti (44 l’anno scorso) con cucina, cantina, atmosfera e servizio di eccezionale qualità.
2012 | 2011 |
Piemonte 87/100 Combal.Zero, Rivoli (TO) 86/100 Piazza Duomo, Alba (CN) 84/100 Villa Crespi, Orta San Giulio (NO) 82/100 Piccolo Lago, Verbania (VB) | Piemonte 85/100 Piazza Duomo, Alba (CN) 85/100 Combal.Zero, Rivoli (TO) 84/100 Villa Crespi, Orta San Giulio (NO) 82/100 Piccolo Lago, Verbania (VB) |
Lombardia 88/100 Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio (MN) 85/100 Da Vittorio, Brusaporto (BG) 84/100 Cracco, Milano (MI) 83/100 Gualtiero Marchesi, Erbusco (BS) 82/100 Al Gambero, Calvisano (BS) 82/100 Miramonti l’Altro, Concesio (BS) 82/100 Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano 82/100 Trussardi alla Scala, Milano 80/100 D’O – Cornaredo (MI) 80/100 Ilario Vinciguerra – Gallarate (VA) | Lombardia 88/100 Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio (MN) 83/100 Cracco, Milano (MI) 83/100 Da Vittorio, Brusaporto (BG) 83/100 Al Gambero, Calvisano (BS) 83/100 Gualtiero Marchesi, Erbusco (BS) 82/100 Miramonti l’Altro, Concesio (BS) 82/100 Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano 82/100 Trussardi alla Scala, Milano 80/100 D’O – Cornaredo (MI) 80/100 Ilario Vinciguerra – Galliate Lombardo (VA) |
Trentino-Alto Adige 81/100 St. Hubertus, San Cassiano (BZ) 80/100 El Molin, Cavalese (TN) 80/100 Jasmin Restaurant Vitale, Chiusa (BZ) | Trentino-Alto Adige 82/100 Anna Stuben, Ortisei (BZ) 81/100 St. Hubertus, San Cassiano (BZ) 80/100 El Molin, Cavalese (TN) 80/100 Jasmin Restaurant Vitale, Chiusa (BZ) |
Veneto 85/100 Perbellini, Isola Rizza (VR) 82/100 MET Restaurant, Venezia (VE) 81/100 La Peca, Lonigo (VI) 80/100 Il Desco, Verona (VR) | Veneto 85/100 Perbellini, Isola Rizza (VR) 81/100 La Peca, Lonigo (VI) 81/100 MET Restaurant, Venezia (VE) 80/100 Il Desco, Verona (VR) |
Liguria 81/100 Paolo e Barbara, Sanremo (IM) | Liguria 82/100 Paolo e Barbara, Sanremo (IM) |
Emilia-Romagna 82/100 Rigoletto, Reggiolo (RE) 82/100 Il Povero Diavolo, Torriana (RN) 82/100 San Domenico, Imola (BO) 80/100 Paolo Teverini, Bagno di Romagna (FC) 80/100 Antica Osteria del Teatro, Piacenza (PC) | Emilia-Romagna 82/100 Rigoletto, Reggiolo (RE) 82/100 San Domenico, Imola (BO) 80/100 Paolo Teverini, Bagno di Romagna (FC) 80/100 Antica Osteria del Teatro, Piacenza (PC) 80/100 Il Povero Diavolo, Torriana (RN) |
Toscana 85/100 Il Canto, Siena (SI) 82/100 Da Caino, Manciano (GR) 82/100 Il Pellicano, Porto Ercole (GR) 80/100 Lorenzo, Forte dei Marmi (LU) | Toscana 85/100 Il Canto, Siena (SI) 82/100 Da Caino, Manciano (GR) 82/100 Il Pellicano, Porto Ercole (GR) 80/100 Lorenzo, Forte dei Marmi (LU) |
Marche 86/100 Uliassi, Senigallia (AN) 82/100 Madonnina del Pescatore, Senigallia (AN) | Marche 85/100 Uliassi, Senigallia (AN) 82/100 Madonnina del Pescatore, Senigallia (AN) |
Lazio 86/100 La Pergola, Roma 83/100 Pagliaccio, Roma 81/100 La Trota, Rivodutri (RI) 81/100 Colline Ciociare, Acuto (FR) 80/100 Glass Hostaria, Roma | Lazio 86/100 La Pergola, Roma 81/100 Pagliaccio, Roma 80/100 La Trota, Rivodutri (RI) |
Abruzzo 86/100 Reale, Rivisondoli (AQ) | Abruzzo 84/100 Reale, Rivisondoli (AQ) |
Campania 83/100 Il Mosaico, Casamicciola Terme (NA) 8 82/100 Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi (NA) 81/100 Torre del Saracino, Vico Equense (NA) 81/100 Taverna del Capitano, Massa Lubrense (NA) 80/100 Oasis-Sapori Antichi – Vallesaccarda (AV) | Campania 83/100 Il Mosaico, Casamicciola Terme (NA) 8 82/100 Don Alfonso 189/1000, Sant’Agata sui Due Golfi (NA) 81/100 Torre del Saracino, Vico Equense (NA) 81/100 Taverna del Capitano, Massa Lubrense (NA) |
Sicilia 87/100 La Madia, Licata (AG) 85/100 Duomo, Ragusa (RG) | Sicilia 87/100 La Madia, Licata (AG) 85/100 Duomo, Ragusa (RG) |
Ufficio stampa: Silvia Ferrari, tel 02 57547453 – 348 0807859, email [email protected]
Un commento
I commenti sono chiusi.
Uno dei 4 Premi Ruota d’Oro Stanze Italiane già censito su questo sito:
https://www.lucianopignataro.it/a/colle-d%E2%80%99anchise-molise-albergo-diffuso-di-campagna-la-piana-dei-mulini/12513/