Conferenza stampa del consiglio dei ministri e decisione a sopresa: ecco i 51 siti su cui è proibito coltivare ortaggi e frutta. Si tratta del 2% della superfice agricola regionale e dello 0,01% dell’estensione del territorio campano. L’area interessata è a Nord di Napoli, a cavallo tra le province di Napoli e Caserta.
ID Sito |
Classe |
Comune |
Coordinate |
Area Totale (mq) |
|
|
|
||||
1 | 5 | ACERRA | 2465187,586 | 4538864,128 | 5.054,73 |
2 | 5 | ACERRA | 2469962,377 | 4538198,321 | 19.668,86 |
3 | 5 | CAIVANO | 2463688,775 | 4538842,736 | 27.080,20 |
4 | 5 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 2446031,769 | 4533005,807 | 81.700,27 |
5 | 5 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 2444398,055 | 4533189,298 | 54.922,45 |
6 | 5 | SUCCIVO | 2457903,146 | 4540078,137 | 12.774,82 |
7 | 5 | VILLA LITERNO | 2437785,097 | 4535083,757 | 13.476,54 |
ID Sito |
Classe di rischio |
Comune |
Coordinate |
Area Totale (mq) |
|
|
|
||||
8 | 4 | NOLA | 2478624,623 | 4523426,509 | 10.000,00 |
9 | 4 | CASTEL VOLTURNO | 2434745,91 | 4540152,037 | 10.000,00 |
10 | 4 | CASTEL VOLTURNO | 2435679,914 | 4537588,923 | 10.000,00 |
11 | 4 | CASTEL VOLTURNO | 2436679,943 | 4534389,908 | 10.000,00 |
12 | 4 | VILLA LITERNO | 2435879,892 | 4539188,992 | 10.000,00 |
13 | 4 | VILLA LITERNO | 2436479,895 | 4539189,026 | 10.000,00 |
14 | 4 | VILLA LITERNO | 2435879,916 | 4538588,994 | 10.000,00 |
15 | 4 | VILLA LITERNO | 2436570,917 | 4538478,965 | 10.000,00 |
16 | 4 | VILLA LITERNO | 2437279,95 | 4537988,972 | 10.000,00 |
17 | 4 | VILLA LITERNO | 2436679,935 | 4537988,981 | 10.000,00 |
18 | 4 | VILLA LITERNO | 2437279,903 | 4537588,94 | 10.000,00 |
19 | 4 | VILLA LITERNO | 2437479,94 | 4537188,878 | 10.000,00 |
20 | 4 | VILLA LITERNO | 2436880,956 | 4537188,969 | 10.000,00 |
21 | 4 | VILLA LITERNO | 2437080,885 | 4536988,969 | 10.000,00 |
22 | 4 | VILLA LITERNO | 2437279,963 | 4536988,946 | 10.000,00 |
23 | 4 | VILLA LITERNO | 2437479,966 | 4536988,917 | 10.000,00 |
24 | 4 | VILLA LITERNO | 2437484,883 | 4536744,934 | 10.000,00 |
25 | 4 | VILLA LITERNO | 2437079,904 | 4536588,948 | 10.000,00 |
26 | 4 | VILLA LITERNO | 2437679,894 | 4536388,903 | 10.000,00 |
27 | 4 | VILLA LITERNO | 2437065,904 | 4536190,961 | 10.000,00 |
28 | 4 | VILLA LITERNO | 2437280,885 | 4536188,871 | 10.000,00 |
29 | 4 | VILLA LITERNO | 2437280,885 | 4536188,871 | 10.000,00 |
30 | 4 | VILLA LITERNO | 2437679,926 | 4536188,942 | 10.000,00 |
31 | 4 | VILLA LITERNO | 2437679,905 | 4535788,911 | 10.000,00 |
32 | 4 | VILLA LITERNO | 2437280,928 | 4535788,95 | 10.000,00 |
33 | 4 | VILLA LITERNO | 2436904,92 | 4535758,884 | 10.000,00 |
34 | 4 | VILLA LITERNO | 2437565,904 | 4534950,935 | 10.000,00 |
35 | 4 | VILLA LITERNO | 2437666,951 | 4535240,915 | 10.000,00 |
36 | 4 | VILLA LITERNO | 2437879,943 | 4535389,863 | 10.000,00 |
37 | 4 | VILLA LITERNO | 2437237,92 | 4534629,865 | 10.000,00 |
38 | 4 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 2437480,874 | 4533988,84 | 10.000,00 |
39 | 4 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 2445876,559 | 4532839,257 | 10.000,00 |
40 | 4 | ACERRA | 2470139,53 | 4538317,846 | 10.000,00 |
41 | 4 | ACERRA | 2472043,584 | 4534521,825 | 10.000,00 |
42 | 4 | ACERRA | 2470054,518 | 4538321,865 | 10.000,00 |
43 | 4 | ACERRA | 2469906,498 | 4538238,833 | 10.000,00 |
44 | 4 | ACERRA | 2469924,549 | 4538307,874 | 10.000,00 |
45 | 4 | ACERRA | 2469839,535 | 4538237,847 | 10.000,00 |
46 | 4 | ACERRA | 2469823,5 | 4538340,87 | 10.000,00 |
47 | 4 | CAIVANO | 2464722,469 | 4537788,882 | 10.000,00 |
ID Sito |
Classe di rischio |
Comune |
Coordinate |
Area Totale (mq) |
|
|
|
||||
48 | 3 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 2445494,754 | 4533910,249 | 22.566,84 |
49 | 3 | CASTEL VOLTURNO | 2434380,005 | 4538792,627 | 28.533,26 |
50 | 3 | VILLA LITERNO | 2436678,572 | 4536910,442 | 17.959,29 |
51 | 3 | VILLA LITERNO | 2437404,193 | 4537338,801 | 38.332,36 |
Dai un'occhiata anche a:
- La pizza a forma di “mano de dios” dedicata a Maradona
- A Capri per il G7 menù tricolore e “gelato della pace”
- Michele Esposito e la ricetta degli Spaghetti alla Nerano a Miami
- In Penisola per conoscere il lievito madre, assaggiare nocciole e tartufo
- Sal De Riso presenta il dolce Principessa Pignatelli all’Ostaria Pignatelli di Napoli
- PASTA DAY/ I dieci piatti di pasta preferiti dagli stranieri in Italia
- San Salvatore: Pastiera Cilentana e Caprese “finiscono” nel vasetto
- Il panforte cilentano della pasticceria la Ruota